列表页按钮由 1 个变为 2 个并列按钮:
| 按钮 | 显示逻辑 | 前端交互 |
|---|---|---|
| 创建业务策略 | 无约束 | 打开「选择策略类型」弹窗,确认后进入 厦门物资版基本信息页(原逻辑) |
| 创建业务策略-金属 | 无约束 | 打开「选择策略类型」弹窗,确认后进入 厦门金属版基本信息页 |
金属版项目信息、系统信息与物资版 完全一致,不做改动(业务策略号、业务策略名称、公司、购销方式、部门、核算组、人员;系统信息 6 字段)。
金属版策略信息与物资版 完全分开,不含物资版的:风险预案、备注、执行时间、交易策略、期货组、是否生成现货申请、采购/销售定价方式、采购/销售结算类型、采购/销售结算周期、采购/销售基差。
套保类型(下拉)、业务类型(下拉)、策略起止日期(日期框,录时间段)。
| 字段名称 | 控件类型 | 基差正套&销售敞口 | 基差反套&成本敞口 | 基差对锁 | 价格转换 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计划建仓区间 | 文本框 | ✓ | ✓ | — | — |
| 期现止盈 | 数值框,整数,可为 0 | ✓ | ✓ | — | — |
| 期现止损 | 数值框,整数,可为 0 | ✓ | ✓ | — | — |
| 分批建仓计划 | 多行文本 | ✓ | ✓ | — | — |
| 策略逻辑 | 多行文本 | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 供应商 | 搜索框 | — | — | ✓ 单选 | ✓ 单选 |
| 客商 | 搜索框 | — | ✓ 单选 | ✓ 单选 | ✓ 单选 |
| 单吨浮盈亏 | 金额输入框,两位小数,可为负 | ✓ | — | — | — |
| 预计周转周期 | 文本框 | ✓ | — | — | — |
| 计划销售区域 | 多行文本 | ✓ | — | — | — |
| 可供采购供应商 | 文本框 | ✓ | ✓ | — | — |
| 交货时间 | 日期框(时间点) | — | ✓ | — | — |
| 预计采购成本 | 金额输入框,两位小数,不可为负 | — | ✓ | — | — |
| 采购基差 | 数值框,可正可负可为 0,两位小数 | — | — | ✓ | — |
| 销售基差 | 数值框,可正可负可为 0,两位小数 | — | — | ✓ | — |
| 钢厂定价政策 | 多行文本 | — | — | — | ✓ |
| 对客户的定价政策 | 多行文本 | — | — | — | ✓ |
| 期货开平仓计划 | 多行文本 | — | — | — | ✓ |
金属版基本信息页无采购定价方式字段,采购明细 tab 固定展示。
| 业务类型 | 现货信息字段 |
|---|---|
| 基差正套&销售敞口 | 品名、数量、期货数量、现货成本(sSpotCosts,金额输入框,两位小数) |
| 基差反套&成本敞口 | 品名、数量、期货数量 |
| 基差对锁 | 品名、数量、期货数量 |
| 价格转换 | 品名、数量、期货数量 |
| 字段名称 | 是否可改 |
|---|---|
| 期货交易品种 | 是 |
| 合约号 | 是 |
| 买卖方向 | 否 |
| 开平方向 | 否 |
现货信息(4 类业务统一,均可编辑):品名、数量、期货数量(无单价/加价/价格指标/现货成本/套保比例)。
saleDetail.vue 金属版已补列并同步校验/合计/新增行初始化。
期货信息(4 类业务统一,仅 4 个字段,无开仓价上限/下限):
| 字段名称 | 是否可改 |
|---|---|
| 期货交易品种 | 是 |
| 合约号 | 是 |
| 买卖方向 | 否 |
| 开平方向 | 否 |
「复制采购明细」按钮按物资版既有显示条件(采购、销售明细 tab 并存即显示)执行,金属版两个 tab 均固定展示。
POST /esc/fds/strategy/add_js
入参、响应与物资版 POST /esc/fds/strategy/add 完全一致:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
sHedgingType | string | 是 | 套保类型(字典 fds.hedging.type) |
sHedgingBusiType | string | 是 | 业务类型(字典 fds.hedging.business.type) |
sPurSaleMode | string | 是 | 购销方式(字典 trade.pur.sal.mode) |
响应:res.data = { sId, sSheetStatus, sCode },创建成功后携带 sId 跳转金属版基本信息页。
除上述创建接口外,金属版单据的其余接口 全部复用物资版(详情 get、保存 modify、切换业务类型 modifyHedgingBusiType、提交校验 submitCheck、提交 submit、删除 removes、撤销 withdrawal、撤单 cancel、版本维护 backup、复制 copies、明细 good/futures 全部接口及 copyPurDetail)。
get 响应返回 sStrategyType:'1' 厦门物资 / '2' 建发金属(即本文档「金属版」),详情页据此分支渲染模板;仅 get 返回(列表 queryPage 不返回,列表 / 查询区不使用,260924 确认)。
业务类型字典与码值 统一复用物资版 fds.hedging.business.type;差异化矩阵中「基差正套&销售敞口」对应码值 10/50、「基差反套&成本敞口」对应 20/60,按场景组判断字段显隐。
| 策略信息字段 | 后端字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 套保类型 | sHedgingType | string | 复用物资版 |
| 业务类型 | sHedgingBusiType | string | 字典与码值统一复用物资版;矩阵「基差正套&销售敞口」= 码值 10/50 场景组、「基差反套&成本敞口」= 20/60 |
| 策略起止日期 | sStrategyStartDate / sStrategyEndDate | string | 起止两个日期字段,yyyy-MM-ddTHH:mm:ss(2026-10-08 更正格式:原 yyyy-MM-dd) |
| 计划建仓区间 | sPlanWarehousingRange | string | 文本框 |
| 期现止盈 | sFdsStopProfit | — | 复用物资版 |
| 期现止损 | sFdsStopLoss | — | 复用物资版 |
| 分批建仓计划 | sBatchWarehousingPlan | string | 多行文本 |
| 策略逻辑 | sStrategyLogic | string | 多行文本 |
| 供应商 | sSupplierId / sSupplierName | string | 复用物资版,单选;仅基差对锁 / 价格转换使用(260924 确认:基差正套&销售敞口移除,改用可供采购供应商) |
| 客商 | sCustomerId / sCustomerName | string | 复用物资版,单选 |
| 单吨浮盈亏 | sPerTonFloatProfitLoss | number | 金额输入框,两位小数,可输入负数 |
| 预计周转周期 | sExpectedTurnoverCycle | string | 文本框 |
| 计划销售区域 | sPlanSaleArea | string | 多行文本 |
| 可供采购供应商 | sAvailablePurchaseSupplier | string | 文本框;基差正套&销售敞口、基差反套&成本敞口两场景使用(260924 变更:正套场景由供应商改为本字段) |
| 交货时间 | sDeliveryTime | string(date-time) | 日期框(时间点),前端传 yyyy-MM-ddTHH:mm:ss(260924 确认字段、2026-10-08 更正格式) |
| 预计采购成本 | sExpectedPurchaseCost | number | 金额输入框,两位小数,不可输入负数 |
| 采购基差 | sPurBasis | — | 复用物资版(基差对锁) |
| 销售基差 | sSaleBasis | — | 复用物资版(基差对锁) |
| 钢厂定价政策 | sSteelFactoryPricingPolicy | string | 多行文本 |
| 对客户的定价政策 | sCustomerPricingPolicy | string | 多行文本 |
| 期货开平仓计划 | sFuturesOpenClosePlan | string | 多行文本 |
| 字段名称 | 接口字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 现货成本 | sSpotCosts | number | 金额输入框,两位小数;仅基差正套&销售敞口(码值 10/50)展示与保存(260929 已确认) |
| 位置 | 原规则 | 260910 新规则 |
|---|---|---|
| 采购明细 tab主文档 3.1 | 基本信息页填写了采购定价方式时才显示该 tab | 变更 所有业务类型均显示采购明细 tab |
| 销售明细 tab主文档 4.1 | 基本信息页销售定价方式显示时才显示该 tab | 变更 所有业务类型均显示销售明细 tab |
| 基本信息页采购字段区块主文档 2.5 | 套保类型 = 正套/未定 时填写 | 变更 所有业务类型均需填写 |
| 基本信息页销售字段区块主文档 2.6 | 套保类型 = 反套/未定 时填写 | 变更 所有业务类型均需填写 |
| 位置 | 变更 |
|---|---|
| 1.2 查询区字段 | 删除「N8 项目号」筛选项(飞书原文 |
| 1.3 列表区字段 | 删除「N8 项目号」列 |
| 1.6 列表查询接口 | 请求参数删除 sProjectCode;响应字段删除 sProjectCode |
| 2.3 基本信息页通用字段 | 删除「n8 项目号」字段(原 n8 勾稽后自动写入、只读) |
| 2.10 表单字段映射 | 删除 sProjectCode 字段映射行 |
| 替代字段 | 不新增「云钢项目号」筛选/列 |
以下内容飞书同属 260910 变更,但按本文档整理范围(仅前端字段/按钮/交互)不展开,仅备查:
① 除创建接口 add_js 外,金属版其余接口全部复用物资版,get 响应返回 sStrategyType('1' 厦门物资 / '2' 建发金属);② 供应商统一单选(原型「基差正套&销售敞口多选」口径取消);③ 单吨浮盈亏=金额输入框(两位小数,可输负数)、预计采购成本=金额输入框(两位小数,不可输负数);④ 业务类型等字典及码值统一复用物资版(矩阵「基差正套&销售敞口」= 码值 10/50、「基差反套&成本敞口」= 20/60)。
基差正套&销售敞口场景移除「供应商」字段,改用「可供采购供应商」(sAvailablePurchaseSupplier,文本框);「供应商」仅保留基差对锁 / 价格转换(单选)。
sDeliveryTime(交货时间)前端传 yyyy-MM-dd → yyyy-MM-ddTHH:mm:ss(2026-10-08 更正,后端时间格式统一带 T);sStrategyType 仅 get 返回用于详情页模板区分,列表 queryPage 不返回、其他场景不使用。
对应第 5 节:核对飞书原文 260910 原型图确认销售明细页现货信息为「品名、数量、期货数量」(期货数量红标必填正整数,无套保比例/现货成本),第 5 节原「无期货数量」表述系整理误读已更正;前端 saleDetail.vue 金属版已补「期货数量」(sFdsQty,整数框)并同步校验/新增行/合计行。
同期两个明细页期货信息「合约号」选中后补 stopEditing,解决金属版期货明细仅品种/合约号可编辑时整行编辑不退出、rowValueChanged 不触发导致无法保存的问题。
金属版前端开发依赖的后端接口与字段已全部齐备并关闭待确认:
add_js、除创建外全部复用物资版接口、sStrategyType 仅 get 返回、sStrategyStartDate/sStrategyEndDate 起止日期两字段、各字段映射与单选/文本框口径。sSpotCosts(金额输入框,两位小数,good/add、good/modify 均支持)。金属版后端字段已全部齐备。